Modalités de Paiement
pour votre chantier
Nous proposons un modèle de paiement en plusieurs étapes, clairement définies, afin de vous offrir une visibilité et une sécurité tout au long de la construction.
Découpage du Chantier et Paiements Associés
N° d’Étape | Intitulé de l’Étape | Travaux Inclus | Pourcentage du Marché | Montant (pour 300 000 TND) |
---|---|---|---|---|
1 | Signature du Contrat & Installation de Chantier | Signature, assurances, clôture du site, base vie du chantier | 20% | 60 000 TND |
2 | Fondations | Terrassement, fondations (semelles, longrines, dallage) | 10% | 30 000 TND |
3 | Gros Œuvre (Élévation) | Élévation des murs, planchers, poutres | 25% | 75 000 TND |
4.1 | Maçonnerie Intérieure | Cloisons intérieures, isolation | 15% | 45 000 TND |
4.2 | Plomberie, Électricité & Chauffage | Installation des réseaux d’eau, d’électricité, de chauffage de base | 5% | 15 000 TND |
4.3 | Menuiseries Intérieures (Bois & Alu) | Portes intérieures, menuiseries en bois et aluminium | 5% | 15 000 TND |
5 | Finitions Intérieures & Revêtements | Carrelage, faïences, peintures, sanitaires, finitions diverses | 10% | 30 000 TND |
6 | Réception & Remise des Clés | Contrôle final de l’ouvrage, levée des éventuelles réserves | 10% | 30 000 TND |
Total : 100% = 300 000 TND
Pourquoi ce Modèle ?
Transparence : Chaque paiement correspond à une étape concrète de l’avancement du chantier. Vous savez précisément ce qui est réalisé avant de régler.
Contrôle Qualité : Vous conservez une maîtrise financière jusqu’à la fin des travaux. Les versements sont conditionnés à la validation des étapes, garantissant le sérieux et la qualité de notre prestation.
Simplicité : Les pourcentages et les montants sont prédéfinis. Vous pouvez ainsi anticiper votre budget et suivre facilement l’évolution des coûts au fur et à mesure.